成人小视频在线观看 ,狠狠色色综合网站_日韩精品一区二区中文字幕_色伦专区97中文字幕_日本无码毛片久久久九色综合_成人性视频免费网站在线_色综合久久久久久久久久久久

淄博華岳環(huán)保設備有限公司
  1. 首頁 產(chǎn)品展示 風機系列 高壓離心風機系列

10-18、9-18、9-16型高壓離心風機

一.風機的用途?  10-18、9-18、9-16型高壓離心通風機主要用于中小型化肥廠生產(chǎn)配套,亦可用于化鐵爐、燃燒爐、正壓燃油爐的高壓強制通風及物料、糧食輸送或輸送空氣及無腐蝕、不自燃、不易爆、不易揮發(fā)、不含粘性物質之氣體。介質溫度一般不

10-18、9-18、9-16型高壓離心通風機
用途
10-18、9-18、9-16型高壓離心通風機適用于中小型化肥廠生產(chǎn)工藝配備設備、化鐵爐、燃燒爐、正壓燃油鍋爐的強制通風,并可廣泛用于物料、糧食輸送。輸送空氣為無腐蝕性、不自燃、不含粘性的氣體。如無特殊要求,介質溫度一般不超過80℃,介質的含塵量不大于150mg/m3。
結構形式
該風機為單吸入和雙吸入式,通風機可制成右旋和左旋兩種型式。從電動機一端正視,如葉輪順時針旋轉稱順旋風機,以“順”表示,逆時針旋轉稱逆旋風機,以“逆”表示。
風機的出口位置以機殼的出口角度表示,“左”“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共6個角度。風機的傳動方式為A式、D式和F式3種。
No.4-6.3(9-16No.4.6-7.2)主要由葉輪、機殼、進風口、支架等組成,No.7.1-25(9-16 8.1-28.4)主要由葉輪、機殼、進風口、傳動組組成。

10-18離心通風機性能表
機號 轉速
R/min
流量
M3/h
全壓
Pa
內(nèi)效率    % 內(nèi)功率   KW 所需功率KW 電動機
型號 功率kw
4A 2900 852 4334 69.1 1.45 1.9 Y100L-2 3
1000 4356 71.5 1.62 2.1
1148 4374 73.3 1.82 2.4
1297 4356 73.8 2.06 2.5
1145 4294 73.4 2.26 2.7 Y112M-2 4
1594 4188 71.8 2.47 3.0
1742 4042 69.5 2.70 3.2
1890 3872 66.5 2.91 3.5
6.3A 2900 3328 10751 69.1 14.08 16.2 Y180M-2 22
3907 10806 71.5 15.72 18.1
4487 10850 73.3 17.68 20.3
5067 10806 73.8 19.98 23.0
5646 10652 73.4 21.94 25.2 Y200L1-2 30
6226 10389 71.8 23.90 27.5
6806 10026 69.5 26.20 30.1
7385 9609 66.5 28.16 32.4
7.1D 2900 4763 13665 69.1 25.6 29.4 Y225M-2 45
5593 13724 71.5 28.58 32.9
6423 13780 73.3 32.15 37.0
7252 13724 73.8 36.31 41.8
8082 13529 73.4 39.89 45.9 Y280S-2 75
8912 13194 71.8 43.46 50.0
9741 12734 69.5 47.63 54.8
10571 12204 66.5 51.20 58.9
10D 1450 6654 6772 69.1 17.74 20.4 Y200L-4 30
7813 6806 71.5 19.80 22.8
8972 6834 73.3 22.27 25.6
10131 6806 73.8 25.16 28.9
11290 6710 73.4 27.63 31.8 Y225M-4 45
12449 6544 71.8 30.11 34.6
13609 6315 69.5 33.00 37.9
14768 6052 66.5 35.47 40.8
16D 960 18045 7599 69.1 53.97 62.1 Y315L1-6 110
21188 7638 71.5 60.25 69.3
24331 7669 73.3 67.78 77.9
27474 7638 73.8 76.56 88.0
30618 7529 73.4 84.09 96.7 Y355M1-6 185
33761 7343 71.8 91.62 105.4
36904 7087 69.5 100.41 115.5
40047 6792 66.5 107.94 124.1
 
9-18離心通風機性能表
機號 轉速
R/min
流量
M3/h
全壓
Pa
內(nèi)功率
內(nèi)功率   KW 所需功率KW 電動機
型號 功率kw
4A 2900 797 4051 69.5 1.22 1.6 Y100L-2 3
962 4139 73.8 1.42 1.8
1126 4161 75.9 1.66 2.2
1291 4152 76.3 1.86 2.4
1456 4117 75.9 2.09 2.5
1621 4046 74.8 2.33 2.8
1786 3909 72.0 2.57 3.1 Y112M-2 4
1951 3688 67.6 2.84 3.4
6.3A 2900 3113 10048 69.5 11.79 13.6 Y200L1-2 20
3757 10268 73.8 13.75 15.8
4401 10323 75.9 16.05 18.5
5045 10301 76.3 18.01 20.7
5689 10213 75.9 20.30 23.3
6333 10037 74.8 22.60 26.0
6977 9697 72.0 24.89 28.6
7621 9148 67.6 27.51 31.6 Y200L2-2 37
7.1D 2900 4456 12762 69.5 21.43 24.6 Y250M-2 55
5378 13041 73.8 25.00 28.8
6300 13111 75.9 29.17 33.5
7221 13083 76.3 32.74 37.7
8143 12971 75.9 36.91 42.4
9065 12748 74.8 41.08 47.2
9987 12316 72.0 45.24 52.0 Y280S-2 75
10909 11618 67.6 50.01 57.5
10D 1450 6225 6329 69.5 14.85 17.1 Y200L-4 30
7513 6467 73.8 17.32 19.9
8801 6502 75.9 20.21 23.2
10088 6488 76.3 22.68 26.1
11376 6433 75.9 25.57 29.4
12664 6322 74.8 28.46 32.7 Y225M-4 45
13992 6108 72.0 31.35 36.0
15240 5762 67.6 34.65 39.8
16D 960 16880 7102 69.5 45.18 52.0 Y315M1-6 90
20373 7257 73.8 52.17 60.6
23866 7296 75.9 61.50 70.7
27358 7281 76.3 69.03 79.4
30851 7219 75.9 77.82 89.5
34343 7094 74.8 86.60 99.6 Y315M3-6 132
37836 6854 72.0 95.39 109.7
41328 6466 67.6 105.43 121.1
 
9-16離心通風機性能表
機號 轉速
R/min
流量
M3/h
全壓
Pa
內(nèi)效率
內(nèi)功率   KW 所需功率KW 電動機
型號 功率kw
4.6A 2900 934 4852 69.2 1.72 2.2 Y100L-2 3
1088 4989 72.2 1.99 2.6
1247 5029 73.2 2.26 2.7
1401 5011 73.0 2.53 3.0
1555 4936 72.2 2.80 3.4 Y132S-1 5.5
1714 4794 71.0 3.07 3.7
1868 4608 68.6 3.31 4.0
2022 4409 65.8 3.58 4.3
7.2A 2900 3650 12036 69.2 16.7 19.2 Y200M1-2 30
4251 12376 72.2 19.3 22.2
4873 12475 73.2 21.9 25.2
5475 12431 73.0 24.6 28.2
6076 12248 72.2 27.2 31.3
6698 11893 71.0 29.8 34.3
7299 11432 68.6 32.1 36.9 Y225M-2 45
7900 10938 65.8 34.7 39.9
8.1D 2900 5224 15287 69.2 30.36 34.9 Y250M-2 55
6084 15719 72.2 35.12 40.4
6976 15844 73.2 39.89 45.9
7836 15789 73.0 44.65 51.3
8697 15552 72.2 49.41 56.8
9588 15105 71.0 54.17 62.3
10448 14519 68.6 58.34 67.1 Y280S-2 75
11309 13892 65.8 63.10 72.6
10.2D 1450 5320 6141 69.2 12.42 14.3 Y180L-4 30
6196 6314 72.2 14.37 16.5
7104 6365 73.2 16.32 18.8
7980 6342 73.0 18.27 21.0
8857 6247 72.2 20.21 23.2
9764 6068 71.0 22.16 23.2 Y200L2-4 22
10640 5833 68.6 23.87 27.4
11517 5580 65.8 25.82 29.7
18.2D 960 19791 8507 69.2 64.0 73.6 Y315L1-6 110
23051 8748 72.2 74.1 85.2
26427 8818 73.2 84.1 96.7
29686 8786 73.0 94.1 108.3
32946 8655 72.2 104.2 119.3 Y355M1-6 185
36322 8406 71.0 114.2 131.3
39582 8080 68.6 123.0 141.3
42841 7731 65.8 133.0 153.0
 


.